| 1 | ՄԻԱՎ հակածին+հակամարմին որակական հետազոտություն /մանուալ/ | Արյուն | 3000 ֏ |
|---|
| 2 | Հեպատիտ B-ի հակածին /HBsAg/ որակական հետազոտություն /մանուալ/ | Արյուն | 3000 ֏ |
|---|
| 3 | Հեպատիտ C-ի /HCV/ հակամարմիններ որակական հետազոտություն /մանուալ/ | Արյուն | 3000 ֏ |
|---|
| 4 | Սիֆիլիս որակական հետազոտություն /մանուալ/ | Արյուն | 3000 ֏ |
|---|
| 5 | Բրուցելյոզ IgM որակական հետազոտություն /մանուալ/ | Արյուն | 4000 ֏ |
|---|
| 6 | Բրուցելյոզ IgG որակական հետազոտություն /մանուալ / | Արյուն | 4,000 ֏ |
|---|
| 7 | Էպշտեին-Բար վիրուս IgM /EBV Ig M/ VCA որակական հետազոտություն | Արյուն | 6,000 ֏ |
|---|
| 8 | Էպշտեին-Բար վիրուս IgG /EBVG/ որակական հետազոտություն | Արյուն | 6,000 ֏ |
|---|
| 9 | Հոմոցիստեինի /ամինաթթվի/ որոշում պլազմայում | Արյուն | 10,000 ֏ |
|---|
| 10 | A կարգի իմունոգլոբուլին /մանուալ/ | Արյուն | 6,000 ֏ |
|---|
| 11 | M կարգի իմունոգլոբուլին /մանուալ/ | Արյուն | 6,000 ֏ |
|---|
| 12 | G կարգի իմունոգլոբուլին /մանուալ/ | Արյուն | 6,000 ֏ |
|---|
| 13 | ՄԻԱՎ 1+2 հակածին+հակամարմին որակական հետազոտություն | Արյուն | 6,000 ֏ |
|---|
| 14 | Հեպատիտ B-ի հակածին /HBsAg/ որակական հետազոտություն | Արյուն | 6,000 ֏ |
|---|
| 15 | Հեպատիտ B-ի գումարային հակամարմինների որակական հետազոտություն/Hbcore/ | Արյուն | 6,000 ֏ |
|---|
| 16 | Հեպատիտ C-ի /HCV/ հակամարմինների որակական հետազոտություն | Արյուն | 6,000 ֏ |
|---|
| 17 | Ֆերիտինի որոշում արյան մեջ | Արյուն | 6,000 ֏ |
|---|
| 18 | Վիտամին B12-ի որոշում արյան մեջ | Արյուն | 8,000 ֏ |
|---|
| 19 | Ֆոլաթթվի որոշում արյան մեջ | Արյուն | 8,000 ֏ |
|---|
| 20 | Ցիտոմեգալովիրուս IgM որոշում արյան մեջ | Արյուն | 6,000 ֏ |
|---|
| 21 | Ցիտոմեգալովիրուս IgG որոշում արյան մեջ | Արյուն | 6,000 ֏ |
|---|
| 22 | Ցիկլոսպորինի որոշում արյան մեջ | Արյուն | 17000 ֏ |
|---|
| 23 | Վիտամին D Total | Արյուն | 10000 ֏ |
|---|
| 24 | Մետոտրեքսատի որոշում արյան մեջ | Արյուն | 9000 ֏ |
|---|
| Հորմոնների հետազոտություններ |
|---|
| 1 | Թիրեոտրոպ ՏՏԳ /TSH/ հորմոնի որոշում | Արյուն | 5000 ֏ |
|---|
| 2 | Ազատ եռյոդթիրոնին /Free T3/ հորմոնի որոշում | Արյուն | 5000 ֏ |
|---|
| 3 | Ազատ թիրոքսին /Free T4/ հորմոնի որոշում | Արյուն | 5000 ֏ |
|---|
| 4 | Հակամարմիններ թիրեոիդ պերօքսիդազայի նկատմամբ /Anti – TPO/ | Արյուն | 6000 ֏ |
|---|
| 5 | Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ /Anti-TG/ | Արյուն | 6000 ֏ |
|---|
| 6 | Մարդկային խորիոնիկ գոնադոտրոպին /HCG+betta/ | Արյուն | 5500 ֏ |
|---|
| 7 | Կորտիզոլ | Արյուն | 6000 ֏ |
|---|