| 1 | Консультация хирурга | - | 8000 ֏ |
|---|
| 2 | Консервативное лечение в хирургическом стационаре (1 день) | - | 20000 ֏ |
|---|
| Хирургические вмешательства (под местной анестезией) |
|---|
| 1 | Хирургическое вмешательство малой сложности | - | 25000 ֏ |
|---|
| 2 | Хирургическое вмешательство средней сложности | - | 40000 ֏ |
|---|
| 3 | Хирургическое вмешательство высокой сложности | - | 60000 ֏ |
|---|
| Хирургические вмешательства (под общей анестезией) |
|---|
| 1 | Хирургическое вмешательство малой сложности | - | 80000 ֏ |
|---|
| 2 | Хирургическое вмешательство средней сложности | - | 120000 ֏ |
|---|
| 3 | Хирургическое вмешательство высокой сложности | - | 140000 ֏ |
|---|
| 4 | Лапароцентез под местной анестезией | - | 50000 ֏ |
|---|
| 5 | Лапароцентез под общим наркозом | - | 120000 ֏ |
|---|
| 6 | Внешние биопсии под местной анестезией | - | 150000 ֏ |
|---|
| 7 | Перкутанное дренирование брюшной полости (без стоимости дренажа) | - | 50000 ֏ |
|---|
| 8 | Перкутанное дренирование брюшной полости (включая стоимость дренажа) | - | 75000 ֏ |
|---|
| 9 | Внешние биопсии под общим наркозом | - | 200000 ֏ |
|---|
| 10 | Диагностическая лапаротомия | - | 150000 ֏ |
|---|
| 11 | Диагностическая лапароскопия под общим наркозом | - | 180000 ֏ |
|---|
| 12 | Диагностическая лапароскопия с биопсией | - | 200000 ֏ |
|---|
| 13 | Раскрытие флегмоны шеи | - | 180000 ֏ |
|---|
| 14 | Герниопластика паховой грыжи (без стоимости сетки) | - | 200000 ֏ |
|---|
| 15 | Герниопластика паховой грыжи (включая стоимость сетки) | - | 220000 ֏ |
|---|
| 16 | Герниопластика пахово-мошоночной грыжи (без стоимости сетки) | - | 230000 ֏ |
|---|
| 17 | Герниопластика пахово-мошоночной грыжи (включая стоимость сетки) | - | 250000 ֏ |
|---|
| 18 | Герниопластика пупочной грыжи (без стоимости сетки) | - | 200000 ֏ |
|---|
| 19 | Герниопластика пупочной грыжи (включая стоимость сетки) | - | 220000 ֏ |
|---|
| 20 | Герниопластика рецидивной паховой грыжи (без стоимости сетки) | - | 250000 ֏ |
|---|
| 21 | Герниопластика рецидивной паховой грыжи (включая стоимость сетки) | - | 270000 ֏ |
|---|
| 22 | Герниопластика двухсторонней паховой грыжи (без стоимости сетки)/ | - | 300000 ֏ |
|---|
| 23 | Герниопластика двухсторонних паховых грыж (включая стоимость сетки)/ | - | 330000 ֏ |
|---|
| 24 | Герниопластика грыжи белой линии живота (без стоимости сетки) | - | 230000 ֏ |
|---|
| 25 | Герниопластика грыжи белой линии живота (включая стоимость сетки) | - | 250000 ֏ |
|---|
| 26 | Герниопластика вентральной грыжи (без стоимости сетки) | - | 280000 ֏ |
|---|
| 27 | Герниопластика вентральной грыжи (включая стоимость сетки) | - | 300000 ֏ |
|---|
| 28 | Герниопластика гигантской вентральной грыжи (без стоимости сетки) | - | 350000 ֏ |
|---|
| 29 | Герниопластика гигантской вентральной грыжи (включая стоимость сетки) | - | 370000 ֏ |
|---|
| 30 | Удаление злокачественных опухолей кожи и мягких тканей без лимфодиссекции | - | 150000 ֏ |
|---|
| 31 | Удаление злокачественных опухолей кожи и мягких тканей без лимфодиссекции/ | - | 220000 ֏ |
|---|
| 32 | Секторальная резекция молочной железы | - | 250000 ֏ |
|---|
| 33 | Энуклеация узла молочной железы (лампэктомия)/ | - | 270000 ֏ |
|---|
| 34 | Раскрытие и дренирование абсцессов брюшной полости и забрюшинного пространства/ | - | 230000 ֏ |
|---|
| 35 | Санация и дренирование брюшной полости при перитоните | - | 320000 ֏ |
|---|
| 36 | Биопсия опухоли забрюшинного пространства | - | 250000 ֏ |
|---|
| 37 | Аппендэктомия | - | 200000 ֏ |
|---|
| 38 | Лапароскопическая аппендэктомия | - | 250000 ֏ |
|---|
| 39 | Еюностома, Колостома | - | 300000 ֏ |
|---|
| 40 | Операция Нобла | - | 300000 ֏ |
|---|
| 41 | Хирургическое лечение эпителиального копчикового хода | - | 180000 ֏ |
|---|
| 42 | Хирургическое лечение осложненного эпителиального копчикового хода | - | 220000 ֏ |
|---|
| 43 | Иссечение анальной трещины | - | 180000 ֏ |
|---|
| 44 | Вскрытие и дренирование острого парапроктита | - | 200000 ֏ |
|---|
| 45 | Вскрытие и дренирование анаэробного парапроктита | - | 270000 ֏ |
|---|
| 46 | Геморроидэктомия | - | 200000 ֏ |
|---|
| 47 | Малое рассечение спаек | - | 300000 ֏ |
|---|
| 48 | Большое рассечение спаек | - | 350000 ֏ |
|---|
| 49 | Частичная тиреоидэктомия | - | 320000 ֏ |
|---|
| 50 | Радикальная мастэктомия | - | 350000 ֏ |
|---|
| 51 | Пластика диафрагмальной грыжи | - | 350000 ֏ |
|---|
| 52 | Формирование гастростомы | - | 260000 ֏ |
|---|
| 53 | Лапароскопическая холецистэктомия | - | 350000 ֏ |
|---|
| 54 | Открытая холецистэктомия | - | 280000 ֏ |
|---|
| 55 | Открытое дренирование абсцесса печени | - | 280000 ֏ |
|---|
| 56 | Холецистэктомия с дренированием общего желчного протока | - | 350000 ֏ |
|---|
| 57 | Эхинококкэктомия печени | - | 350000 ֏ |
|---|
| 58 | Лапароскопическая эхинококкэктомия печени | - | 400000 ֏ |
|---|
| 59 | Клиновидная резекция печени | - | 350000 ֏ |
|---|
| 60 | Атипичная резекция печени | - | 400000 ֏ |
|---|
| 61 | Обход тонко- толстокишечного соустья | - | 320000 ֏ |
|---|
| 62 | Обходные операции тонкой кишки | - | 300000 ֏ |
|---|
| 63 | Обходные операции толстой кишки | - | 320000 ֏ |
|---|
| 64 | Билиодигестивный анастомоз | - | 300000 ֏ |
|---|
| 65 | Билиодигестивный анастомоз | - | 350000 ֏ |
|---|
| 66 | Резекция общего желчного протока | - | 350000 ֏ |
|---|
| 67 | Ваготомия с пилоропластикой | - | 350000 ֏ |
|---|
| 68 | Дистальная и проксимальная гастрэктомия | - | 450000 ֏ |
|---|
| 69 | Резекция правой доли печени | - | 500000 ֏ |
|---|
| 70 | Резекция левой доли печени | - | 450000 ֏ |
|---|
| 71 | Наружное дренирование кисты поджелудочной железы | - | 300000 ֏ |
|---|
| 72 | Внутреннее дренирование кисты поджелудочной железы | - | 350000 ֏ |
|---|
| 73 | Спленэктомия | - | 350000 ֏ |
|---|
| 74 | Спленэктомия при увеличенной селезёнке | - | 420000 ֏ |
|---|
| 75 | Удаление забрюшинной опухоли | - | 400000 ֏ |
|---|
| 76 | Резекция тонкой кишки | - | 300000 ֏ |
|---|
| 77 | Правосторонняя гемиколэктомия, резекция поперечно-ободочной кишки, левосторонняя гемиколэктомия | - | 450000 ֏ |
|---|
| 78 | Операция Хартмана | - | 450000 ֏ |
|---|
| 79 | Резекция сигмовидной кишки | - | 450000 ֏ |
|---|
| 80 | Закрытие стомы тонкой и толстой кишки во втором этапе | - | 380000 ֏ |
|---|
| 81 | Гастрэктомия | | 500000 ֏ |
|---|
| 82 | Дистальная панкреатэктомия | - | 550000 ֏ |
|---|
| 83 | Операции, выполняемые при пострезекционном синдроме/ | - | 450000 ֏ |
|---|
| 84 | Экстирпация культи желудка | - | 550000 ֏ |
|---|
| 85 | Передняя резекция прямой кишки (без стоимости использования степлера) | - | 500000 ֏ |
|---|
| 86 | Абдоминально-перинеальная резекция прямой кишки | - | 500000 ֏ |
|---|
| 87 | Субтотальная колэктомия | - | 500000 ֏ |
|---|
| 88 | Колэктомия | - | 500000 ֏ |
|---|
| 89 | Перемещение кожного лоскута | - | 60000 ֏ |
|---|
| 90 | Установка порт-системы под местной анестезией (без стоимости порт-системы) | - | 100000 ֏ |
|---|
| 91 | Установка порт-системы под общим наркозом (без стоимости порт-системы) | - | 130000 ֏ |
|---|
| 92 | Установка порт-системы под местной анестезией (включая стоимость порт-системы) | - | 190000 ֏ |
|---|
| 93 | Установка порт-системы под общим наркозом (включая стоимость порт-системы) | - | 220000 ֏ |
|---|
| 94 | Удаление порт-системы под местной анестезией | - | 80000 ֏ |
|---|
| 95 | Удаление порт-системы под общим наркозом | - | 110000 ֏ |
|---|
| Сосудистая хирургия |
|---|
| 1 | Кроссэктомия | - | 100000 ֏ |
|---|
| 2 | Двусторонняя кроссэктомия | - | 130000 ֏ |
|---|
| 3 | Венэктомия | - | 200000 ֏ |
|---|
| 4 | Двусторонняя венэктомия | - | 250000 ֏ |
|---|
| Торакальная хирургия |
|---|
| 1 | Плевральная пункция (без стоимости пункционного набора) | - | 25000 ֏ |
|---|
| 2 | Плевральная пункция (включая стоимость пункционного набора) | - | 30000 ֏ |
|---|
| 3 | Дренирование плевральной полости (без стоимости дренажного набора) | - | 110000 ֏ |
|---|
| 4 | Дренирование плевральной полости (включая стоимость дренажного набора) | - | 150000 ֏ |
|---|
| Стоимость указанной хирургической услуги включает 1 сутки наблюдения в отделении интенсивной терапии. |
|---|
| При пребывании в хирургическом отделении более 10 дней дополнительно взимается плата в размере 5000 драм за каждый последующий день. |
|---|
| Стоимость хирургического вмешательства не включает расходы на лабораторные и инструментальные исследования. |
|---|